La partie offre : l'appareil commercial
Une enquête exhaustive sur l'ensemble des commerces (plus et moins de 300m2) est réalisée quotidiennement par la CCI à partir du fichier consulaire sur des éléments économiques tels que :
La partie demande : les comportements d'achat des ménages
L'enquête qui a été réalisée fin 2004 et fin 2007 porte sur 41 familles de produits alimentaires et non alimentaires :
| Produits | Famille de produits |
|---|---|
| Charcuterie, plats cuisinés | Alimentaire |
| Epicerie | Alimentaire |
| Fruits et legumes frais | Alimentaire |
| Lait, oeufs, produits laitiers | Alimentaire |
| Pain frais seul | Alimentaire |
| Pâtisserie fraîche seul | Alimentaire |
| Poissons crustacés frais seul | Alimentaire |
| Produits surgelés | Alimentaire |
| Viande, volaille, gibiers | Alimentaire |
| Vin, aperitifs, alcools | Alimentaire |
| Appareils tv, radio, hi-fi, photo, vidéo, musique | Equipement de la maison |
| Bricolage | Equipement de la maison |
| Jardinerie animalerie | Equipement de la maison |
| Gros électroménager | Equipement de la maison |
| Gros mobilier | Equipement de la maison |
| Linge de maison, tissu d'ameublement, tissu | Equipement de la maison |
| Petit électroménager | Equipement de la maison |
| Petit mobilier et article puericulture | Equipement de la maison |
| Revêtements murs et sols | Equipement de la maison |
| Téléphonie, micro informatique, bureautique | Equipement de la maison |
| Vaisselle, arts de la table, articles de décoration | Equipement de la maison |
| Lessive produits d'entretien articles ménagers | Equipement de la maison |
| Chaussures de ville | Equipement de la personne |
| Horlogerie, bijouterie | Equipement de la personne |
| Lingerie sous vêtements adulte accessoires | Equipement de la personne |
| Maroquinerie, accessoires de bagage | Equipement de la personne |
| Prêt à porter féminin hors accessoires | Equipement de la personne |
| Prêt à porter masculin hors accessoires | Equipement de la personne |
| Vêtements enfants 12 à 18 ans avec sous vêtements | Equipement de la personne |
| Vêtements enfants - 12 ans sans chaussures hors accessoires | Equipement de la personne |
| Vêtements et chaussures de sport | Equipement de la personne |
| Articles de sport (hors vêtements) | Culture loisirs |
| Cd, dvd, cd rom hors jeux | Culture loisirs |
| Graines, plantes, fleurs | Culture loisirs |
| Jeux, jouets | Culture loisirs |
| Livres, papeterie | Culture loisirs |
| Revues, magazines, journaux | Culture loisirs |
| Optique médicale | Santé beauté |
| Produits de beaute | Santé beauté |
| Produits de toilette | Santé beauté |
| Accessoires automobile | Automobile |
Le recueil auprès des 2 200 ménages gardois qui ont été enquêtés sur :
Cette base de données permet l'analyse des comportements d'achats des ménages sur des produits de consommation courante, elle détermine les flux de consommation et, par conséquent, permet de calculer les zones de chalandises, les chiffres d'affaires, les taux d'attraction et d'évasion d'un appareil commercial.
L'outil Observatoire du Commerce au travers de ses deux bases de données permet d'étudier l'évolution de l'appareil commercial gardois et de son fonctionnement à l'échelle départementale mais aussi sur les différents pôles qui le constitue afin d'apporter des données objectives :
L'objectif de cette étude est de valoriser l'apport du tourisme pour une liste d'activités définies :
Cette enquête a été réalisée entre le 5 novembre 2007 et le 8 décembre 2008.
Deux modes de passation d'enquête :
Liste des activités retenues pour l'enquête